بطولة العالم لألعاب القوى 1987 أقيمت في روما. شارك فيها 1451 رياضياً من 159 بلداً. كان ملعب أولمبيكو هو الملعب الرئيسي للدورة.
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا الشرقية | 10 | 11 | 10 | 31 |
2 | الولايات المتحدة | 10 | 4 | 6 | 20 |
3 | الاتحاد السوفيتي | 7 | 12 | 6 | 25 |
4 | بلغاريا | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | كينيا | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | إيطاليا | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | المملكة المتحدة | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | البرتغال | 1 | 1 | 0 | 2 |
9= | فنلندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
9= | المغرب | 1 | 0 | 0 | 1 |
9= | النرويج | 1 | 0 | 0 | 1 |
9= | الصومال | 1 | 0 | 0 | 1 |
9= | السويد | 1 | 0 | 0 | 1 |
9= | سويسرا | 1 | 0 | 0 | 1 |
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.