المغاربة المقيمون في الخارج أو مغاربة العالم هم المغاربة الذين يرتبطون بشكل مباشر أو من جذور مغربية ويقيمون في بلدان خارج المغرب.
تضاعف عدد مغاربة في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى حوالي 4,5 مليون في سنة 2013، أي ما يعادل 13 % من سكان المغرب، ومجمل الجالية المغربية المهاجرة هي جالية شابة لا يتجاوز عمر حوالي 70 % من أفرادها 45 سنة. يتوزع الشتات المغربي على أكثر من 100 دولة في القارات الخمس وبشكل أكبر في أوروبا.
التوزيع الجغرافي
الدولة | عدد المغاربة | سنة الإحصاء |
---|---|---|
![]() | 000 500 1 | |
![]() | 000 860 | 2021 |
![]() | 000 800 | |
![]() | 000 700 | |
![]() | 000 600 | |
![]() | 000 432 | |
![]() | 000 300 | |
![]() | 000 180 | |
![]() | 000 164 | |
![]() | 000 100 | 2005 |
![]() | 923 76 | 2018 |
![]() | 000 70 | |
![]() | 000 61 | |
![]() | 700 53 | 2018 |
![]() | 000 35 | |
![]() | 889 34 | 2018 |
![]() | 500 22 | |
![]() | 000 20 | |
![]() | 000 19 | |
![]() | 000 13 | |
![]() | 270 10 | |
![]() | 000 10 | |
![]() | 9066 | 2018 |
![]() | 7500 | 2018 |
![]() | 7000 | |
![]() | 4000 | |
![]() | 4000 | |
![]() | 3400 | |
![]() | 3500 | |
![]() | 3201 | 2018 |
![]() | 3192 | 2018 |
![]() | 3036 | 2018 |
![]() | 1907 | 2018 |
![]() | 1515 | 2018 |
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.