ترتيب الاندية العربية الافريقية على حسب الالقاب التي فازت بها
ترتيب الفرق و الاندية العربية بالقارة الافريقية على حسب الالقاب المحية و القارية و الدولية التي فازت بها
ملحوظة : ترتيب الفرق قد تم على حسب فوز الفريق بلقبين غير محليين على الاقل
ملحوظة : ترتيب الفرق قد تم على حسب فوز الفريق بلقبين غير محليين على الاقل
الفريق | تاريخ التأسيس | البلد | عصبة الابطال | الكنفدرالية | السوبر | الافرو الاسيوية | ابطال العرب | الكؤوس المحلية | السوبر المحلية | مجموع الالقاب |
الاهلي المصري | 1907 | مصر | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 35 | 7 | 99 |
الزمالك المصري | 1911 | مصر | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 2 | 52 |
الترجي التونسي | 1919 | تونس | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 50 |
الرجاء البيضاوي | 1949 | المغرب | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -- | 25 |
الوداد البيضاوي | 1936 | المغرب | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -- | 31 |
وفاق سطيف | 1958 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 22 |
النجم الساحلي | 1928 | تونس | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 |
النادي الافريقي | 1920 | تونس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 30 |
الجيش الملكي | 1958 | المغرب | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -- | 25 |
مولودية الجزائر | 1921 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21 |
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.