العلاقات المغربية اللبنانية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب ولبنان.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
وجه المقارنة | ![]() |
![]() |
---|---|---|
المساحة (كم2) | 710.85 ألف | 10.45 ألف |
عدد السكان (نسمة) | 36.07 مليون | 6.10 مليون |
الكثافة السكانية (ن./كم²) | 50.74 | 583.73 |
العاصمة | الرباط | بيروت |
اللغة الرسمية | اللغة العربية، أمازيغية معيارية مغربية | اللغة العربية، لغة فرنسية |
العملة | درهم مغربي | ليرة لبنانية |
الناتج المحلي الإجمالي (بليون دولار) | 109.14 مليار[6] | 51.84 مليار[7] |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) بليون دولار | 274.06 مليار[8] | 81.54 مليار[8] |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد دولار أمريكي | 2.88 ألف[9] | 8.05 ألف[9] |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد دولار أمريكي | 7.49 ألف[10] | 17.46 ألف[10] |
مؤشر التنمية البشرية | 0.628[11] | 0.769[12] |
رمز المكالمات الدولي | +212 | +961 |
رمز الإنترنت | .ma | .lb |
المنطقة الزمنية | ت ع م+01:00 | ت ع م+02:00، ت ع م+03:00، توقيت شرق أوروبا، توقيت شرق أوروبا الصيفي [الإنجليزية] |
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.