كأس العالم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم للرجال تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتقام بطولة كأس العالم كل أربع سنوات منذ عام 1930م، ما عدا بطولتي عام 1942و 1946 اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية.
تتكون البطولة من مرحلين، مرحلة التصفيات والمرحلة الأخيرة (تسمى رسميا نهائيات كأس العالم). يشارك الآن بالبطولة 32 منتخبا، ويعتبر النهائي فيها من أكثر المباريات مشاهدة في العالم، حيث وصل عدد مشاهدي نهائي دورة 2006 715.1 مليون شخص.
تأهل المغرب إلى المراحل النهائية من كأس العالم في خمس مناسبات سابقة. وقد حسم التأهل للمرة السادسة بالفوز 4–1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة الإياب في 29 مارس 2022، بعدما تعادلا 1–1 في مباراة الذهاب.
نهائيات كأس العالم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
1970 | المجموعات | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
1986 | دور الـ16 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1994 | المجموعات | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
1998 | المجموعات | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2018 | المجموعات | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2022 | تأهل | |||||||
المجموع | دور الـ16 | 5/22 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 |
النسخة | الدور | المنافس | نتيجة المباراة | النتيجة | الهدافون |
---|---|---|---|---|---|
1970 | دور المجموعات | ألمانيا الغربية | 2–1 | خ | جرير |
بيرو | 3–0 | خ | — | ||
بلغاريا | 1–1 | ت | الغزواني | ||
1986 | دور المجموعات | بولندا | 0–0 | ت | — |
إنجلترا | 0–0 | ت | — | ||
البرتغال | 1–3 | ف | خيري (2)، كريمو | ||
دور الـ16 | ألمانيا الغربية | 1–0 | خ | — | |
1994 | دور المجموعات | بلجيكا | 1–0 | خ | — |
السعودية | 2–1 | خ | الشاوش | ||
هولندا | 2–1 | خ | ناظر | ||
1998 | دور المجموعات | النرويج | 2–2 | ت | حجي، حدا |
البرازيل | 3–0 | خ | — | ||
اسكتلندا | 0–3 | ف | بصير (2)، حدا | ||
2018 | دور المجموعات | إيران | 1–0 | خ | — |
البرتغال | 1–0 | خ | — | ||
إسبانيا | 2–2 | ت | خالد بوطيب، يوسف النصيري | ||
2022 | دور المجموعات | كرواتيا | |||
بلجيكا | |||||
كندا |
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية وأرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.